location_city LAS GABIAS - Bloque de apartamentos
Bloque de pisos compuesto por 12 viviendas con localización en Las Gabias (Granada). Este tranquilo barrio situado en el exterior de Gabia Grande y a tan solo 10min del centro andando, nos proporciona la paz de los campos de la Vega de Granada con la comodidad de los servicios de uno de los pueblos más grandes de Granada.
Cuenta con un parque con columpios justo debajo que asegura la diversión de los más pequeños y el descanso para los más mayores.
panorama Entorno idílico
El entorno circundante cuenta con instalaciones deportivas, de enseñanza, ocio,.... El Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias se encuantra a tan solo 5min y cuenta con gimnasio, piscina municipal e instalaciones como pistas de padel, de fútbol, de tenis, de atletismo,....
A 5min también se halla el Centro Infantil Chacolines y el IES Montevives.
check_boxCaracterísticas
- done Pisos de 56-71m²
- done Terraza cubierta (14-20m²)
- done Patio interior
- done Ascensor
- done 2 dormitorios
- done Torreón con terraza comunitaria
- done Plaza de garaje
- done Trastero
- done Techos altos (2,6m)
- done 12 viviendas
- done 1477m² totales
- done Bajos con patio exterior (14m²-20m²)
APARTAMENTO | BLOQUE | PLANTA | SUPERFICIE | DORMITORIOS | BAÑOS | TERRAZA | 2ª TERRAZA | PATIO | GARAJE | TRASTERO | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-A | 1 | Bajo | 46.30 m² | 3 | 1 | 15.97 m² | 0.00 m² | 14.95 m² | 14.00 m² | 3.90 m² | Ver plano |
B-B | 1 | Bajo | 69.10 m² | 3 | 1 | 9.40 m² | 0.00 m² | 20.10 m² | 13.20 m² | 3.85 m² | Ver plano |
B-A | 2 | Bajo | 70.55 m² | 3 | 1 | m² | 0.00 m² | 14.70 m² | 11.80 m² | 5.35 m² | Ver plano |
B-B | 2 | Bajo | 71.68 m² | 3 | 1 | 11.70 m² | 0.00 m² | 19.00 m² | 18.25 m² | 3.50 m² | Ver plano |
1-A | 1 | Primero | 67.13 m² | 2 | 1 | 18.80 m² | 4.50 m² | 0.00 m² | 12.20 m² | 4.35 m² | Ver plano |
1-B | 1 | Primero | 62.58 m² | 2 | 1 | 11.35 m² | 4.65 m² | 0.00 m² | 10.15 m² | 4.55 m² | Ver plano |
1-A | 2 | Primero | 63.00 m² | 2 | 1 | 11.00 m² | 5.75 m² | 0.00 m² | 15.80 m² | 3.50 m² | Ver plano |
1-B | 2 | Primero | 62.55 m² | 2 | 1 | 11.20 m² | 5.65 m² | 0.00 m² | 15.45 m² | 3.50 m² | Ver plano |
2-A | 1 | Segundo | 59.95 m² | 2 | 1 | 12.05 m² | 0.00 m² | 0.00 m² | 12.90 m² | 4.75 m² | Ver plano |
2-B | 1 | Segundo | 56.80 m² | 2 | 1 | 7.65 m² | 0.00 m² | 0.00 m² | 11.80 m² | 4.95 m² | Ver plano |
2-A | 2 | Segundo | 56.65 m² | 2 | 1 | 7.65 m² | 0.00 m² | 0.00 m² | 13.20 m² | 3.50 m² | Ver plano |
2-B | 2 | Segundo | 56.65 m² | 2 | 1 | 7.70 m² | 0.00 m² | 0.00 m² | 14.20 m² | 3.30 m² | Ver plano |
edit CONTACTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Si quiere recibir más información de nuestro bloque de apartamentos en Las Gabias no dude en contactarnos y le responderemos a la mayor brevedad posible.
Le quedan preguntas sobre la zona, los pisos, el proceso actual de la construcción,... ¡ESCRIBANOS!